Tecamid 66 Natural PA 66 Sin relleno
Obtener el último precioTipo de Pago: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Kilogram |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipo de Pago: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Kilogram |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Modelo: TECAMID 66 natural PA 66 UNFILLED
Marca: Téculo
Unidades de venta | : | Kilogram |
Tipo de paquete | : | Paquete de exportación |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
La poliamida 66 tiene buena rigidez, dureza, resistencia a la abrasión y estabilidad dimensional térmica. Además, el nylon 66 tiene una resistencia al desgaste sobresaliente y bajas propiedades de fricción. También tiene muy buenas propiedades de temperatura, químicos e impacto. Los usuarios deben tener en cuenta la propensión de PA 66 a absorber la humedad que podría afectar la estabilidad dimensional. De hecho, la PA 66 tenderá a absorber más humedad en la saturación que el Tipo de PA Cast 6. Se ha utilizado con éxito en diversas aplicaciones que van desde la electrónica, las industrias marinas y automotrices, hasta Forrestry, Construction and Mining.
HECHOS
Designación química
PA 66 (poliamida 66)
Color
Marfil
Densidad
1.15 g/cm3
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Buenas propiedades de deslizamiento y desgaste
aislante eléctricamente
buenas propiedades de desgaste
Buena soldable y endurecible
alta resistencia
resistente a muchos aceites, grasas y combustibles
alta dureza
Industrias objetivo
Ingeniería Mecánica
tecnología de los Alimentos
electrónica
Aeronave y tecnología aeroespacial
industria automotriz
Tecamid 66 Natural PA 66 Hoja de datos técnicos sin relleno
Mechanical Properties | ||||
VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM | |
Modulus of elasticity | 3500 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
(tensile test) | ||||
Tensile strength | 85 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Tensile strength at yield | 84 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at yield (tensile test) | 7 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at break (tensile test) | 70 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Flexural strength | 110 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Modulus of elasticity | 3100 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
(flexural test) | ||||
Compression modulus | 2700 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
Impact strength (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
Notched impact strength (Charpy) | 5 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
Ball indentation hardness | 175 | MPa | ISO 2039-1 | |
Compression strength | 20/35/81 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
Thermal Prpperties | ||||
ROPERTIES | VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM |
Glass transition temperature | 47 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Melting temperature | 258 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Thermal conductivity | 0.36 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
Specific heat | 1.5 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
Service temperature | 170 | C | short term | NN |
Service temperature | 100 | C | long term | NN |
Thermal expansion (CLTE) | 11 | 10-5*1/K | 23-60℃, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Thermal expansion (CLTE) | 12 | 10-5*1/K | 23-100℃, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Electrical Properties | ||||
ROPERTIES | VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM |
surface resistivity | 1014 | Ω | - | |
volume resistivity | 1014 | Ω | ||
Other Properties | ||||
VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM | |
Resistance to hot water/ bases | (+) | - | - | |
Flammability (UL94) | HB | - | corresponding to | DIN IEC 60695-11-10; |
Resistance to weathering | - | - | - | |
Water absorption | 0.2 - 0.4 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.