Ensinger Tecamid® 6/6 Nylon (PA66)
Obtener el último precioTipo de Pago: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Kilogram |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipo de Pago: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Kilogram |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Modelo: Ensinger Tecamid® 6/6 Nylon (PA66)
Marca: Téculo
Unidades de venta | : | Kilogram |
Tipo de paquete | : | Paquete de exportación |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tecamid® 66 HI Natural Características A PA 66 con un aditivo especial que reduce la degradación térmica de las cadenas moleculares. Como resultado, se pueden lograr temperaturas de servicio de alrededor de 59 ° F más altas en comparación con las capacidades de los tipos PA66 estándar. TECAMID® es una marca registrada de Ensinger.
La poliamida 66 tiene buena rigidez, dureza, resistencia a la abrasión y estabilidad dimensional térmica. Además, el nylon 66 tiene una resistencia al desgaste sobresaliente y bajas propiedades de fricción. También tiene muy buenas propiedades de temperatura, químicos e impacto. Los usuarios deben tener en cuenta la propensión de PA 66 a absorber la humedad que podría afectar la estabilidad dimensional. De hecho, la PA 66 tenderá a absorber más humedad en la saturación que el Tipo de PA de fundición 6. Se ha utilizado con éxito en diversas aplicaciones que van desde las industrias electrónicas, marinas y automotrices, hasta la hoja PA6G de Forresty, Construcción y Minería.
Ventajas de Tecamid® 66:
Nylon 6 Nylon 66 Industries:
DETAIL | |||
---|---|---|---|
Description | Value | ||
Material Type | Semi-Crystalline Thermoplastic | ||
Chemical Name | PA Polyamide Type 6/6 | ||
Trade Name | TECAMID® 66 | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Natural | ||
Manufacturer | Ensinger | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.14 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.041 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 1.2 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 8.5 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 12000 |
Tensile Modulus | ASTM D638 | psi | 350000 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 25 |
Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 15500 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 440000 |
Compressive Modulus | ASTM D695 | psi | 392000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Rockwell M90 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 1.1 |
Dynamic Coefficient of Friction | Dynamic, 40 PSI, 50 FPM | NA | 0.26 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 4.5 |
Heat Deflection Temp | ASTM D648 | °C at 264 psi | 90 |
ASTM D648 | °F at 264 psi | 194 | |
Melting Point Temp | ASTM D3418 | °C | 255 |
ASTM D3418 | °F | 491 | |
Max Continuous Operating Temp | °C | 85 | |
°F | 185 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -30 | |
°F | -22 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-2 |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 4 |
Dissipation Factor at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 0.01 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^14 |
COMPLIANCE | |||
Description | Value | ||
FDA | Yes | ||
USDA | Yes | ||
NSF | STD 61 | ||
3-A Dairy | Yes | ||
Canadian Food Inspection Agency | No | ||
USP Class VI | No | ||
OTHER | |||
Description | Value | ||
ASTM Shape Spec | D5989 S-PA0111 (Only >0.062" Thickness) | ||
Relative Cost | $$$ | ||
Machinability | 1 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.