Torlon Pai Carbon TecaPai CM XP730 Negro
Obtener el último precioTipo de Pago: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Kilogram |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipo de Pago: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Kilogram |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Modelo: TECAPAI CM XP730 black
Marca: Teca
Unidades de venta | : | Kilogram |
Tipo de paquete | : | Paquete de exportación |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
La adición de fibras de carbono al 30% al plástico Solvay Torlon® es lo que le da a TecaPai CM XP730 compresión negra de poliamida moldeada-imida de su excelente combinación de propiedades físicas. Es la versión de Ensinger de un producto comúnmente mencionado en las búsquedas web como "Torlon 7530". Este material PAI procesable de alto rendimiento tiene varias propiedades clave del material, como la mayor resistencia a la tracción y la compresión de los grados moldeados por compresión, junto con un CLTE muy bajo. Este plástico de Torlon también mantiene resistencia y rigidez a temperaturas elevadas.
Finalmente, TecaPai CM XP730 Black ofrece una excelente relación resistencia a peso y una excelente resistencia química. Los usuarios deben encontrar estas propiedades del material de Torlon útiles para componentes aeroespaciales y herramientas de hilado de metal, además de otras piezas más grandes que requieren resistencia y rigidez para el reemplazo de metal. Cantidades mínimas de pedido tan bajas como una pieza hacen que estas formas de PAI sean aún más versátiles.
HECHOS
Designación química
PAI (poliamida-imida)
Color
negro
Densidad
1.47 g/cm3
DESCRIPCIÓN GENERAL
¿Cuál es el material? PAI 30% de carbono es un material amorfo imidizado lleno de fibras de carbono.
Características del material clave: este material es beneficioso en aplicaciones que requieren propiedades estructurales reforzadas, al tiempo que mantiene las propiedades de otros materiales de PAI, incluida alta resistencia, estabilidad dimensional, diversa resistencia química, y mantiene sus propiedades a temperaturas elevadas.
Otras consideraciones: este material es atacado por agua caliente y vapor. El relleno de carbono refuerza las propiedades estructurales, pero no es abrasiva como puede ser el vidrio lleno.
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Chemical Designation | (PAI) Polyamide-imide | |
Trade Names (®, ™) | Torlon, Tecapai CM XP730, Duratron T7130 | |
Filler | 30% Carbon Filled | |
Color | Black | |
Density (g/cm^3) | 1.47 | D 792 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Modulus of Elasticity (Tensile Test) (psi) | 1200000 | D 638 |
Tensile Strength at Yield (psi) | 12500 | D 638 |
Tensile Strength at Break (psi) | 24000 | D 638 |
Elongation at Break (%) | 4 | D 638 |
Flexural Strength (psi) | 37000 | D 790 |
Modulus of Elasticity (Flexural Test) (psi) | 1300000 | D 790 |
Compression Strength: 10% Strain (psi) | 40000 | D 695 |
Compression Strength: 1% Strain (psi) | 6500 | D 695 |
Compression Modulus (psi) | 700000 | D 695 |
Impact Strength (Izod) (ft-lbs/in) | 1.1 | D 256 |
Hardness (D) | 94 | D 785 |
Hardness (E) | 90 | |
Coefficient of Friction (Kinetic, 40 psi, 50 fpm) | 0.15 | D 3702 |
Coefficient of Friction (Static) | 0.13 | D 3702 |
Wear (K) Factor (in^3-min/ft-lbs-hr) (Against Steel, 40 psi, 50 fpm) | 7.50E-9 | D 3702 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Glass Transistion Temperature (°F) | 529 | D 3418 |
Deflection Temperature (°F) (264 psi) | 526 | D 648 |
Service Temperature Continuous (°F) | 500 | |
Thermal Expansion (CLTE) (in/in/°F) | 1.62E-5 | D 696 |
Thermal Conductivity (BTU-in/hr-ft^2-°F) | 3.60 |
Property | Value | Typical ASTM Test |
---|---|---|
Moisture Absorption (%) (24 Hours) | 0.3 | D 570 |
Moisture Absorption (%) (Saturated) | 1.5 | D 570 |
Flammability | V-0 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.